いつも Amimoto マネージドホスティングをご利用いただき、誠にありがとうございます。
弊社では、お客様に安定したサービスを提供できるよう、運用の最適化とコスト抑制に努めてまいりました。
しかし、昨今の国際的な経済環境やインフレ傾向、さらに為替円安の進行に伴う運営コストの大幅な増加により、これまでの自助努力だけではコストを抑えることが困難となっております。
そのため、サービスの品質維持を確保するため、2025年5月1日より「サービス維持調整費」を導入させていただくこととなりました。
目次
サービス維持調整費の適用日
新規契約のお客様:2025年5月1日より適用
既存契約のお客様:2025年6月1日以降のお支払いより適用
年額契約をご利用のお客様:2025年6月1日以降の更新時より適用
サービス維持調整費について
契約プラン利用料(税抜)の25%をサービス維持調整費として加算し、消費税を適用します。
プラン別の料金詳細
以下の表は、各プランの税込料金と、サービス維持調整費を適用した後の合計料金(税込)を示しています。
月額契約
プラン | プラン利用料(税込) | サービス維持調整費(税込) | 合計(税込) |
Personal Micro | 6,160円 | 1,540円 | 7,700円 |
Personal Small | 10,780円 | 2,695円 | 13,475円 |
Professional Medium | 23,100円 | 5,775円 | 28,875円 |
Professional Large | 30,800円 | 7,700円 | 38,500円 |
Professional Extra Large | 46,200円 | 11,550円 | 57,750円 |
Business Bronze | 92,400円 | 23,100円 | 115,500円 |
Business Silver | 138,600円 | 34,650円 | 173,250円 |
Business Gold | 184,800円 | 46,200円 | 231,000円 |
Business Platinum | 246,400円 | 61,600円 | 308,000円 |
Business Diamond | 369,600円 | 92,400円 | 462,000円 |
年額契約
プラン | プラン利用料(税込) | サービス維持調整費(税込) | 合計(税込) |
Personal Micro | 66,528円 | 16,632円 | 83,160円 |
Personal Small | 116,424円 | 29,106円 | 145,530円 |
Professional Medium | 249,480円 | 62,370円 | 311,850円 |
Professional Large | 332,640円 | 83,160円 | 415,800円 |
Professional Extra Large | 498,960円 | 124,740円 | 623,700円 |
Business Bronze | 942,480円 | 235,620円 | 1,178,100円 |
Business Silver | 1,413,720円 | 353,430円 | 1,767,150円 |
Business Gold | 1,884,960円 | 471,240円 | 2,356,200円 |
Business Platinum | 2,513,280円 | 628,320円 | 3,141,600円 |
Business Diamond | 3,769,920円 | 942,480円 | 4,712,400円 |
月額契約(旧プラン)
プラン | プラン利用料(税込) | サービス維持調整費(税込) | 合計(税込) |
t3.micro | 6,160円 | 1,540円 | 7,700円 |
t3.small | 10,780円 | 2,695円 | 13,475円 |
t3.medium | 23,100円 | 5,775円 | 28,875円 |
c3.large | 30,800円 | 7,700円 | 38,500円 |
c3.xlarge | 46,200円 | 11,550円 | 57,750円 |
c3.2xlarge | 138,600円 | 34,650円 | 173,250円 |
c4.large | 30,800円 | 7,700円 | 38,500円 |
c4.xlarge | 46,200円 | 11,550円 | 57,750円 |
c5.large | 10,780円 | 2,695円 | 13,475円 |
c5.xlarge | 46,200円 | 11,550円 | 57,750円 |
db.m3.xlarge | 92,400円 | 23,100円 | 115,500円 |
db.m4.large | 30,800円 | 7,700円 | 38,500円 |
年額契約(旧プラン)
プラン | プラン利用料(税込) | サービス維持調整費(税込) | 合計(税込) |
t3.micro | 66,528円 | 16,632円 | 83,160円 |
t3.small | 116,424円 | 29,106円 | 145,530円 |
t3.medium | 249,480円 | 62,370円 | 311,850円 |
c3.large | 332,640円 | 83,160円 | 415,800円 |
c3.xlarge | 498,960円 | 124,740円 | 623,700円 |
c3.2xlarge | 1,413,720円 | 353,430円 | 1,767,150円 |
c4.large | 332,640円 | 83,160円 | 415,800円 |
c4.xlarge | 498,960円 | 124,740円 | 623,700円 |
c5.large | 116,424円 | 29,106円 | 145,530円 |
c5.xlarge | 498,960円 | 124,740円 | 623,700円 |
db.m3.xlarge | 942,480円 | 235,620円 | 1,178,100円 |
db.m4.large | 332,640円 | 83,160円 | 415,800円 |
※「サービス維持調整費」につきましては、市場動向に応じた見直しを予定しており、変動が生じる際は、都度ご利用のお客様へご案内させていただきます。
今後もより安全で快適なサービス提供に努めてまいりますので、今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。